Avondcriterium 2026
| Beste 5 | Beste 5 | Totaal | Totaal | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Proef 4 | Proef 5 | Proef 6 | Proef 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Naam | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht |
| 1 | Tom Kerstens | 7 | 113,600 | 15 | 129,250 | 1 | 16,100 | 2 | 13,300 | 5 | 2,500 | 1 | 20,600 | 3 | 13,150 | 1 | 33,600 | 2 | 30,000 |
| 2 | Hans Vissers | 8 | 157,650 | 17 | 174,000 | 1 | 17,150 | 5 | 9,900 | 1 | 16,350 | 4 | 6,450 | 4 | 12,550 | 1 | 45,900 | 1 | 65,700 |
| 3 | Kevin Konings | 10 | 68,700 | 110 | 68,700 | 50 | 0,000 | 3 | 14,000 | 1 | 10,200 | 1 | 16,550 | 3 | 6,600 | 2 | 21,350 | 50 | 0,000 |
| 4 | Alex Van Menxel | 12 | 64,400 | 67 | 70,450 | 5 | 6,050 | 1 | 16,000 | 4 | 1,950 | 2 | 9,600 | 1 | 22,250 | 50 | 0,000 | 4 | 14,600 |
| 5 | Ben Leemans | 13 | 70,050 | 22 | 84,100 | 5 | 8,500 | 3 | 11,850 | 3 | 5,100 | 3 | 9,400 | 4 | 5,550 | 3 | 15,850 | 1 | 27,850 |
| 6 | Tonny Jacobs | 15 | 63,150 | 25 | 72,700 | 4 | 8,050 | 4 | 11,000 | 6 | 1,500 | 2 | 9,850 | 2 | 16,550 | 4 | 8,750 | 3 | 17,000 |
| 7 | Christophe Cools | 18 | 65,550 | 118 | 65,550 | 6 | 4,950 | 1 | 19,000 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 2 | 17,550 | 2 | 24,050 | 50 | 0,000 |
| 8 | Peter Breugelmans | 18 | 41,100 | 75 | 43,050 | 3 | 8,450 | 6 | 5,000 | 2 | 5,350 | 50 | 0,000 | 7 | 1,950 | 5 | 4,750 | 2 | 17,550 |
| 9 | Guido Verbaal | 19 | 45,850 | 31 | 56,350 | 2 | 14,050 | 7 | 7,850 | 2 | 5,500 | 5 | 2,650 | 5 | 3,600 | 5 | 13,150 | 5 | 9,550 |
| 10 | Steven Leemans | 22 | 54,350 | 122 | 54,350 | 6 | 5,750 | 50 | 0,000 | 7 | 0,000 | 3 | 6,800 | 50 | 0,000 | 3 | 21,700 | 3 | 20,100 |
| 11 | Hugo Kenis | 25 | 28,450 | 125 | 28,450 | 7 | 4,700 | 4 | 8,350 | 6 | 0,450 | 4 | 4,600 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 4 | 10,350 |
| 12 | Bert Hautphenne | 28 | 20,200 | 128 | 20,200 | 8 | 4,250 | 5 | 7,700 | 5 | 0,600 | 5 | 1,900 | 5 | 5,750 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 |
| 13 | Benny Sluyts | 60 | 49,100 | 160 | 49,100 | 3 | 11,700 | 2 | 14,400 | 4 | 3,750 | 50 | 0,000 | 1 | 19,250 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 |
| 14 | Daniel Oomen | 72 | 14,700 | 172 | 14,700 | 2 | 9,700 | 7 | 2,750 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 6 | 2,250 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 |
| 15 | Bart Huybrechts | 75 | 20,150 | 175 | 20,150 | 50 | 0,000 | 8 | 2,400 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 6 | 2,950 | 4 | 14,800 | 50 | 0,000 |
| Hebben niet aan voldoende proeven deelgenomen | |||||||||||||||||||
| 16 | Luc Schrauwen | 213 | 22,550 | 4 | 9,850 | 6 | 8,900 | 3 | 3,800 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
| 17 | Eric Laccroix | 307 | 5,150 | 7 | 5,150 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
| 18 | Bram Wouters | 307 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 7 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
| 19 | Kasper Vitt | 308 | 4,600 | 50 | 0,000 | 8 | 4,600 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | ||
De Platte Pen