Kampioenschap 2026
| Beste 5 | Beste 5 | Totaal | Totaal | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Proef 4 | Proef 5 | Proef 6 | Proef 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Naam | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | |
| 1 | Wesley Switsers | 1ste Algemeen | 9 | 88,000 | 109 | 88,000 | 3 | 9,650 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 1 | 10,750 | 2 | 16,900 | 1 | 33,400 | 2 | 17,300 |
| 2 | Cindy Smouts (Dam.) | 1ste Dame | 9 | 75,650 | 20 | 94,950 | 2 | 7,250 | 6 | 7,350 | 1 | 20,200 | 1 | 9,850 | 5 | 11,950 | 4 | 20,000 | 1 | 18,350 |
| 3 | Alex Van Menxel (Vet) | 1ste Veteraan | 13 | 78,200 | 27 | 87,300 | 1 | 17,800 | 3 | 9,900 | 4 | 8,700 | 9 | 0,550 | 3 | 16,850 | 2 | 24,950 | 5 | 8,550 |
| 4 | Ben Leemans | 14 | 85,900 | 24 | 95,900 | 4 | 6,650 | 4 | 9,150 | 3 | 17,200 | 6 | 3,350 | 4 | 13,150 | 2 | 24,550 | 1 | 21,850 | |
| 5 | Jack Scheipers (Vet) | 15 | 84,700 | 31 | 91,100 | 3 | 6,050 | 2 | 23,550 | 6 | 6,400 | 10 | 0,000 | 1 | 27,000 | 5 | 19,400 | 4 | 8,700 | |
| 6 | Tom Kerstens | 16 | 82,550 | 32 | 90,200 | 9 | 1,700 | 4 | 13,250 | 7 | 5,950 | 6 | 2,700 | 2 | 23,200 | 1 | 28,350 | 3 | 15,050 | |
| 7 | Kasper Vitt (Jun.) | 1ste Junior | 16 | 54,300 | 74 | 57,650 | 6 | 4,150 | 1 | 12,250 | 1 | 19,600 | 2 | 4,850 | 8 | 3,350 | 6 | 13,450 | 50 | 0,000 |
| 8 | Benny Sluyts | 17 | 66,900 | 72 | 71,950 | 5 | 6,400 | 1 | 25,350 | 3 | 12,100 | 5 | 5,050 | 4 | 12,550 | 50 | 0,000 | 4 | 10,500 | |
| 9 | Guido Verbaal (Vet) | 18 | 64,850 | 34 | 68,800 | 2 | 10,650 | 8 | 3,200 | 2 | 13,250 | 8 | 0,750 | 3 | 12,650 | 3 | 24,500 | 8 | 3,800 | |
| 10 | Tonny Jacobs (Vet) | 21 | 54,350 | 34 | 65,200 | 6 | 5,700 | 2 | 10,050 | 5 | 10,600 | 3 | 4,650 | 6 | 11,150 | 5 | 17,900 | 7 | 5,150 | |
| 11 | Fons Peeters (Vet) | 24 | 51,950 | 39 | 59,250 | 8 | 2,450 | 7 | 6,250 | 4 | 17,000 | 5 | 2,700 | 7 | 4,850 | 6 | 10,050 | 2 | 15,950 | |
| 12 | Bart Huybrechts | 25 | 54,650 | 125 | 54,650 | 7 | 3,900 | 5 | 8,000 | 7 | 3,650 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 3 | 23,400 | 3 | 15,700 | |
| 13 | Paul Wouters (Vet) | 26 | 50,500 | 43 | 53,650 | 10 | 1,050 | 6 | 10,050 | 5 | 6,650 | 7 | 2,100 | 5 | 6,150 | 4 | 19,700 | 6 | 7,950 | |
| 14 | Bruno De Graef (Vet) | 27 | 65,900 | 127 | 65,900 | 1 | 35,000 | 5 | 12,150 | 8 | 5,950 | 50 | 0,000 | 6 | 5,700 | 7 | 7,100 | 50 | 0,000 | |
| 15 | Eric Laccroix | 28 | 28,100 | 86 | 34,450 | 4 | 5,400 | 7 | 8,250 | 50 | 0,000 | 4 | 4,100 | 7 | 5,000 | 8 | 6,350 | 6 | 5,350 | |
| 16 | Hugo Veraart (Vet) | 34 | 28,650 | 134 | 28,650 | 5 | 5,200 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 7 | 1,150 | 8 | 4,650 | 7 | 12,500 | 7 | 5,150 | |
| Hebben niet aan voldoende proeven deelgenomen | ||||||||||||||||||||
| 17 | Tom Bosschaerts | 214 | 33,250 | 9 | 1,650 | 3 | 13,750 | 2 | 17,850 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | |||
| 18 | Luc Schrauwen | 216 | 18,100 | 8 | 2,450 | 50 | 0,000 | 6 | 5,450 | 2 | 10,200 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | |||
| 19 | Daniel Oomen | 225 | 11,100 | 11 | 0,000 | 9 | 2,650 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 5 | 8,450 | |||
| 20 | Wim Verellen | 255 | 40,750 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 4 | 6,450 | 1 | 34,300 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | |||
| 21 | Cayden Schrauwen (Jun.) | 260 | 11,800 | 7 | 3,400 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 3 | 8,400 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | |||
| 22 | Eric Verellen (Vet) | 267 | 3,950 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 8 | 0,700 | 9 | 3,250 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | |||
| 23 | Bert Hautphenne | 269 | 3,400 | 10 | 0,850 | 9 | 2,550 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | |||
| 24 | Steven Leemans | 308 | 5,900 | 50 | 0,000 | 8 | 5,900 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | 50 | 0,000 | |||
De Platte Pen