1STE PROEF KONINGVISSEN (K)
| Datum: | 22-03-2026 | Totaal gewicht: | 142.050 kg |
| Aantal deelnemers: | 13 | Gemiddeld gewicht: | 10.927 kg |
| Rang | Deelnemer | Gewicht | Punten | Krakpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Van Menxel (Veteraan) | 25.900 | 1 | 25 |
| 2 | Benny Sluyts | 15.450 | 1 | 24 |
| 3 | Tom Kerstens | 13.250 | 2 | 23 |
| 4 | Jack Scheipers (Veteraan) | 12.950 | 2 | 22 |
| 5 | Tonny Jacobs (Veteraan) | 12.500 | 3 | 21 |
| 6 | Tom Bosschaerts | 9.000 | 3 | 18 |
| 7 | Bart Huybrechts | 11.750 | 4 | 20 |
| 8 | Wesley Switsers | 8.950 | 4 | 17 |
| 9 | Cindy Smouts (Dame) | 11.650 | 5 | 19 |
| 10 | Bruno De Graef (Veteraan) | 6.600 | 5 | 15 |
| 11 | Guido Verbaal (Veteraan) | 7.100 | 6 | 16 |
| 12 | Paul Wouters (Veteraan) | 3.950 | 6 | 14 |
| 13 | Fons Peeters (Veteraan) | 3.000 | 7 | 13 |
De Platte Pen