MARATHON KOPPELVISSEN
| Datum: | 25-07-2026 | Totaal gewicht: | 477.100 kg |
| Aantal deelnemers: | 7 | Gemiddeld gewicht: | 68.157 kg |
| Rang | Deelnemers | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Vitt | Tom Kerstens | 121.950 |
| 2 | Alex Van Menxel | Guido Verbaal | 88.050 |
| 3 | Wesley Switsers | Bart Huybrechts | 74.200 |
| 4 | Ben Leemans | Gitte Meeusen | 61.300 |
| 5 | Steven Leemans | Daani Voets | 53.550 |
| 6 | Paul Wouters | Fons Peeters | 46.450 |
| 7 | Bruno De Graef | 31.600 |
De Platte Pen