7DE PROEF KAMPIOENSCHAP (K)
| Datum: | 06-09-2026 | Totaal gewicht: | 167.800 kg |
| Aantal deelnemers: | 15 | Gemiddeld gewicht: | 11.187 kg |
| Rang | Deelnemer | Gewicht | Punten | Krakpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Leemans | 21.850 | 1 | 25 |
| 2 | Cindy Smouts (Dame) | 18.350 | 1 | 24 |
| 3 | Wesley Switsers | 17.300 | 2 | 23 |
| 4 | Fons Peeters (Veteraan) | 15.950 | 2 | 22 |
| 5 | Bart Huybrechts | 15.700 | 3 | 21 |
| 6 | Tom Kerstens | 15.050 | 3 | 20 |
| 7 | Benny Sluyts | 10.500 | 4 | 19 |
| 8 | Jack Scheipers (Veteraan) | 8.700 | 4 | 18 |
| 9 | Alex Van Menxel (Veteraan) | 8.550 | 5 | 17 |
| 10 | Daniel Oomen | 8.450 | 5 | 16 |
| 11 | Paul Wouters (Veteraan) | 7.950 | 6 | 15 |
| 12 | Eric Laccroix | 5.350 | 6 | 14 |
| 13 | Hugo Veraart (Veteraan) | 5.150 | 7 | 13 |
| 14 | Tonny Jacobs (Veteraan) | 5.150 | 7 | 13 |
| 15 | Guido Verbaal (Veteraan) | 3.800 | 8 | 11 |
De Platte Pen